Der Caecilienhof ist das jüngste Wohnhaus auf dem Hof. Er wurde 1905 gebaut und 2017/18 mit den dazu gehörigen Stallungen kernsaniert. Entstanden ist ein großzügiges Ferienhaus mit fünf Schlafzimmern (für Buchungen ab dem 10.2.2020 6 Schlafzimmer), vier Bädern (für Buchungen ab dem 10.2.2020 5 Bäder), und einem prachtvollen Blick über die Felder auf die Ostsee und den Leuchtturm von Falshöft.
Wie in allen Häusern des Ostseehof Langfeld trifft auch im Caecilienhof Tradition auf Moderne: Betonböden auf alte Küchentische aus dem 19. Jahrhundert, Echtholzböden auf moderne Lampen, Eichentreppen auf Edelstahl-Fronten in der Küche und alte, abgebeizte Türen auf moderne Fliesen. Das gesamte Haus ist mit einer Mischung aus Antiquitäten und neuen Möbeln eingerichtet, was ihm seinen unvergleichlichen Charme verleiht.
10 Erwachsene (für Buchungen ab dem 10.2.2020 12 Erwachsene), und 2 Kinder kommen hier bequem unter. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Bei Bedarf kann im Nachbargebäude ein Gästezimmer eigenem Bad für zwei weitere Personen dazu gemietet werden. Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage und WLAN sowie die im gegenüberliegenden Kuhstall angesiedelte Sauna mit Ruheraum.
Wer größere Gruppen unterbringen möchte, hat die Möglichkeit, drei weitere Häuser dazu zu mieten: Das Backhaus, die Westerscheune und das Haupthaus. Ein großer Veranstaltungsraum für Workshops, Seminare und Feiern ist ebenfalls vorhanden und kann auf Anfrage dazu gebucht werden.Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum04.01.2021 - 01.04.2021 | min. Nächte2 | Preis/Nacht449,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum02.04.2021 - 05.04.2021 | min. Nächte4 | Preis/Nacht499,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum06.04.2021 - 12.05.2021 | min. Nächte2 | Preis/Nacht499,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum13.05.2021 - 24.05.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht575,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum25.05.2021 - 10.07.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht499,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum11.07.2021 - 21.08.2021 | min. Nächte4 | Preis/Nacht575,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum22.08.2021 - 12.09.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht499,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum13.09.2021 - 17.10.2021 | min. Nächte2 | Preis/Nacht499,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum18.10.2021 - 23.12.2021 | min. Nächte2 | Preis/Nacht479,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silvester | Zeitraum24.12.2021 - 02.01.2022 | min. Nächte5 | Preis/Nacht575,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum03.01.2022 - 13.04.2022 | min. Nächte2 | Preis/Nacht459,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum14.04.2022 - 18.04.2022 | min. Nächte4 | Preis/Nacht585,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung235,00€ |
Für Buchungen bis zu 3 Nächten berechnen wir einen Kurzbucherzuschlag von 150 Euro.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||