Die Reetdachkate Elstohl stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist Teil einer kleinen Splittersiedlung zwischen Pommerby und Nieby – mit Blick auf die Geltinger Bucht. Zuletzt diente sie als Wohnhaus der Lehrerin im Dorf und wurde 2019/20 aufwendig und mit viel Liebe zum Detail saniert.
Echtholzböden, Holzfenster und ausgewählte Antiquitäten verleihen Elstohl seinen unvergleichlichen Charme. Die Kate liegt idyllisch direkt am Feldrand und eignet sich ideal für eine Familien oder kleinere Gruppen, die auf der Suche nach Natur und Ruhe sind.
Von der Terrasse aus hat man einen traumhaften Blick über die Felder auf das Naturschutzgebiet Geltinger Birk und die etwa 1,5 Kilometer entfernte Ostsee. Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage, eine gut ausgestattete Küche und WLAN. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten.
Wer größere Gruppen unterbringen möchte, hat die Möglichkeit, die anderen Ferienhäuser des Ostseehofs Langfeld dazu zu mieten: Das Haupthaus, die Westerscheune und den Caecilienhof. Ein großer Veranstaltungsraum für Workshops, Seminare und Feiern ist ebenfalls vorhanden und kann auf Anfrage dazu gebucht werden.
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum02.01.2021 - 01.04.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht189,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum02.04.2021 - 05.04.2021 | min. Nächte4 | Preis/Nacht260,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum06.04.2021 - 12.05.2021 | min. Nächte3 | Preis/Nacht220,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum13.05.2021 - 24.05.2021 | min. Nächte4 | Preis/Nacht260,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum25.05.2021 - 10.07.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht220,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum11.07.2021 - 21.08.2021 | min. Nächte7 | Preis/Nacht260,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum22.08.2021 - 16.10.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht220,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum17.10.2021 - 23.12.2021 | min. Nächte3 | Preis/Nacht189,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silvester | Zeitraum24.12.2021 - 02.01.2022 | min. Nächte5 | Preis/Nacht260,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum03.01.2022 - 10.04.2022 | min. Nächte3 | Preis/Nacht195,00€ | bei Personen4 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung130,00€ |
Für Buchungen unter 3 Tagen berechnen wir eine Kurzbucherzuschlag von 60 Euro.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||