Das Haupthaus, das Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut wurde, diente zuletzt als Ruhesitz für pensionierte Marineoffiziere. 2014 wurde es aufwendig und mit viel Liebe zum historischen Detail saniert. Entstanden ist ein topsaniertes Haus, das von seinem Charme und seiner Ursprünglichkeit dennoch nichts verloren hat. Zeuge seines hohen Alters ist die alte Vordiele mit dem Originalfußboden und den Originaltüren aus dem 18. Jahrhundert.
8 Personen kommen hier bequem in fünf Schlafzimmern und insgesamt drei Bädern unter. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Zwei Wohnzimmer bieten ausreichend Rückzugsmöglichkeiten. Bei Bedarf kann im benachbarten Kuhstall zusätzlich ein Gästezimmer (Kojenzimmer oder Alte Werkstatt) für zwei Personen mit eigenem Bad angemietet werden.
Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage und WLAN sowie die ebenfalls im Kuhstall angesiedelte Sauna mit Ruheraum und Blick auf den Leuchtturm von Falshöft.
Wer größere Gruppen unterbringen möchte, hat die Möglichkeit, drei weitere Häuser dazu zu mieten: Das Backhaus, die Westerscheune und den Caecilienhof. Ein Tagungs- und Verstaltungsraum ist ebenfalls vorhanden.
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum05.01.2021 - 01.04.2021 | min. Nächte2 | Preis/Nacht269,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum02.04.2021 - 05.04.2021 | min. Nächte4 | Preis/Nacht335,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum06.04.2021 - 12.05.2021 | min. Nächte2 | Preis/Nacht289,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum13.05.2021 - 24.05.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht335,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum25.05.2021 - 19.06.2021 | min. Nächte3 | Preis/Nacht289,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum20.06.2021 - 21.08.2021 | min. Nächte7 | Preis/Nacht335,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum22.08.2021 - 12.09.2021 | min. Nächte5 | Preis/Nacht289,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum13.09.2021 - 17.10.2021 | min. Nächte3 | Preis/Nacht289,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaisom | Zeitraum18.10.2021 - 22.12.2021 | min. Nächte4 | Preis/Nacht269,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silvester | Zeitraum23.12.2021 - 02.01.2022 | min. Nächte5 | Preis/Nacht339,00€ | bei Personen6 | je weitere Person35,00€ | Endreinigung205,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum03.01.2022 - 10.04.2022 | min. Nächte2 | Preis/Nacht279,00€ | bei Personen6 | je weitere Person37,50€ | Endreinigung205,00€ |
Für Buchungen bis zu 3 Nächten berechnen wir einen Kurzbucherzuschlag von 150 Euro.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||