Der Caecilienhof ist das jüngste Wohnhaus auf dem Ostseehof Langfeld. Er wurde 1905 gebaut und 2017/18 mit den dazu gehörigen Stallungen kernsaniert. Entstanden ist ein großzügiges Ferienhaus mit sechs Schlafzimmern, fünf Bädern und einem prachtvollen Blick über die Felder auf die Ostsee und den Leuchtturm von Falshöft.
Wie in allen Häusern des Ostseehof Langfeld trifft auch im Caecilienhof Tradition auf Moderne: Betonböden auf alte Küchentische aus dem 19. Jahrhundert, Echtholzböden auf moderne Lampen, Eichentreppen auf Edelstahl-Fronten in der Küche und alte, abgebeizte Türen auf moderne Fliesen. Das gesamte Haus ist mit einer Mischung aus Antiquitäten und neuen Möbeln eingerichtet, was ihm seinen unvergleichlichen Charme verleiht. Zwölf Erwachsene und zwei Kinder kommen hier bequem unter.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Bei Bedarf kann im Nachbargebäude ein Gästezimmer eigenem Bad für zwei weitere Personen dazu gemietet werden. Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage und WLAN sowie die im gegenüberliegenden Kuhstall angesiedelte Sauna mit Ruheraum.
Wer größere Gruppen unterbringen möchte, hat die Möglichkeit, drei weitere Häuser dazu zu mieten: Das Backhaus, die Westerscheune und das Haupthaus. Ein großer Veranstaltungsraum für Workshops, Seminare und Feiern ist ebenfalls vorhanden und kann auf Anfrage dazu gebucht werden.
Die Saunanutzung können Sie im Rahmen des Buchungsprozesses in der Rubrik Leistungen dazu buchen. Wir bieten entweder eine Flatrate für den gesamten Aufenthalt an oder so genannte Tagespässe.
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Sommer | Zeitraum20.06.2022 - 08.07.2022 | min. Nächte5 | Preis/Nacht369,00€ | bei Personen6 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsaison | Zeitraum09.07.2022 - 21.08.2022 | min. Nächte7 | Preis/Nacht389,00€ | bei Personen6 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum22.08.2022 - 30.10.2022 | min. Nächte4 | Preis/Nacht369,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum31.10.2022 - 21.12.2022 | min. Nächte2 | Preis/Nacht339,00€ | bei Personen6 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silvester | Zeitraum22.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht620,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht505,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum01.04.2023 - 16.04.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht589,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Frühjahr | Zeitraum17.04.2023 - 12.05.2023 | min. Nächte4 | Preis/Nacht519,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum13.05.2023 - 11.06.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht589,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Sommer | Zeitraum12.06.2023 - 06.07.2023 | min. Nächte4 | Preis/Nacht519,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsaison | Zeitraum07.07.2023 - 27.08.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht620,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum28.08.2023 - 04.11.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht519,00€ | bei Personen12 | je weitere Person40,00€ | Endreinigung345,00€ |
Für Buchungen bis zu 3 Nächten berechnen wir einen Kurzbucherzuschlag von 150 Euro.
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||