Das Backhaus ist das Kleinod des Ostseehof Langfeld - ein typischer Angeliter Vierseitenhof wenige Hundert Meter vom Strand Falshöft entfernt liegend. Es stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und diente über Jahrhunderte tatsächlich als Backhaus. Hier stand der große Ofen, in dem tagtäglich das Brot für die Hofarbeiter und die Familie gebacken wurde.
Später fungierte es als Hühnerstall bis es 2014 aufwendig und mit Liebe zum historischen Detail renoviert. Echtholzböden, Sprossenfenster und alte abgebeizte Türen verleihen dem Backhaus viel Charme. Es liegt idyllisch direkt am Feldrand und eignet sich ideal für eine Familie mit zwei Kindern oder ein Ehepaar, das auf der Suche nach Natur und Ruhe ist. Bei Bedarf kann im benachbarten Kuhstall zusätzlich ein Gästezimmer Kojenzimmer oder Alte Werkstatt mit Doppelbett und eigenem Bad angemietet werden.
Von der Terrasse aus hat man einen traumhaften Blick über die Felder und Falshöft auf die Ostsee. Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage und WLAN sowie die im gegenüberliegenden Kuhstall angesiedelte Sauna mit Ruheraum und Blick auf den Leuchtturm von Falshöft. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Wer größere Gruppen unterbringen möchte, hat die Möglichkeit, die anderen Ferienhäuser des Ostseehofs Langfeld dazu zu mieten: Das Haupthaus, die Westerscheune und den Caecilienhof. Ein großer Veranstaltungsraum für Workshops, Seminare und Feiern ist ebenfalls vorhanden und kann auf Anfrage dazu gebucht werden.
Die Saunanutzung können Sie im Rahmen des Buchungsprozesses in der Rubrik Leistungen dazu buchen. Wir bieten entweder eine Flatrate für den gesamten Aufenthalt an oder so genannte Tagespässe.
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Sommer | Zeitraum20.06.2022 - 08.07.2022 | min. Nächte10 | Preis/Nacht200,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsaison | Zeitraum09.07.2022 - 21.08.2022 | min. Nächte10 | Preis/Nacht240,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum22.08.2022 - 30.10.2022 | min. Nächte10 | Preis/Nacht200,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum31.10.2022 - 21.12.2022 | min. Nächte7 | Preis/Nacht175,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silveste | Zeitraum22.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte10 | Preis/Nacht250,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht185,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum01.04.2023 - 16.04.2023 | min. Nächte10 | Preis/Nacht260,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Frühjahr | Zeitraum17.04.2023 - 12.05.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht220,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum13.05.2023 - 11.06.2023 | min. Nächte10 | Preis/Nacht240,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Sommer | Zeitraum12.06.2023 - 06.07.2023 | min. Nächte10 | Preis/Nacht220,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum07.07.2023 - 27.08.2023 | min. Nächte10 | Preis/Nacht260,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum28.08.2023 - 04.11.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht220,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung110,00€ |
Für Buchungen bis zu 3 Nächten berechnen wir einen Kurzbucherzuschlag von 40 Euro.
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||