Die Reetdachkate Elstohl stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist Teil einer kleinen Splittersiedlung zwischen Pommerby und Nieby – mit Blick auf die Geltinger Bucht. Zuletzt diente sie als Wohnhaus der Lehrerin im Dorf und wurde 2019/20 aufwendig und mit viel Liebe zum Detail saniert.
Echtholzböden, Holzfenster und ausgewählte Antiquitäten verleihen Elstohl seinen unvergleichlichen Charme. Die Kate liegt idyllisch direkt am Feldrand und eignet sich ideal für eine Familien oder kleinere Gruppen, die auf der Suche nach Natur und Ruhe sind. Von der Terrasse aus hat man einen traumhaften Blick über die Felder auf das Naturschutzgebiet Geltinger Birk und die etwa 1,5 Kilometer entfernte Ostsee.
Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage, eine gut ausgestattete Küche und WLAN. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Wer größere Gruppen unterbringen möchte, hat die Möglichkeit, die anderen Ferienhäuser des Ostseehofs Langfeld dazu zu mieten: Das Haupthaus, die Westerscheune und den Caecilienhof. Ein großer Veranstaltungsraum für Workshops, Seminare und Feiern ist ebenfalls vorhanden und kann auf Anfrage dazu gebucht werden.
Die Saunanutzung können Sie im Rahmen des Buchungsprozesses in der Rubrik Leistungen dazu buchen. Wir bieten entweder eine Flatrate für den gesamten Aufenthalt an oder so genannte Tagespässe. Die Flatrate wird pro Tag und Haus abgerechnet und ermöglicht allen Gästen des Hauses, die Sauna so oft und wann sie wollen zu nutzen. Der Tagespass erlaubt allen Gästen des Hauses, die Sauna an einem Tag nach Belieben zu besuchen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum17.09.2023 - 04.11.2023 | min. Nächte3 | Preis/Nacht185,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum05.11.2023 - 20.12.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht225,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silvester | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht310,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 15.03.2024 | min. Nächte2 | Preis/Nacht165,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum16.03.2024 - 18.03.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht259,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum19.03.2024 - 21.04.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht299,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum22.04.2024 - 29.04.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht259,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsMaifeiertage | Zeitraum30.04.2024 - 01.06.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht299,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum02.06.2024 - 17.07.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht259,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum18.07.2024 - 07.09.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht325,00€ | bei Personen6 | je weitere Person25,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum08.09.2024 - 02.11.2024 | min. Nächte3 | Preis/Nacht255,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 20.12.2024 | min. Nächte2 | Preis/Nacht235,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung145,00€ |
Für Buchungen unter 3 Tagen berechnen wir eine Kurzbucherzuschlag von 80 Euro.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung