Die Reetdachkate Ravensbarg liegt außerhalb Risebys ruhig inmitten der beliebten Schleiregion, umgeben von Feldern und einem Wäldchen.
Die Reetdachkate wurde in den letzten Jahren renoviert, Echtholzböden und Holzfenster geben einen einmaliges Wohngefühl. Vermietet wird eine Haushälfte, die andere Hälfte wird von den Eigentümern genutzt, meist nur, wenn die andere Hälfte unvermietet ist. Sie eignet sich ideal für eine Familie mit ein bis zwei Kindern oder zwei bis drei Erwachsene, die Ruhe und Natur suchen.
Die Kate ist optimaler Ausgangspunkt, um die Schleiregion mit Ihren Gutshäusern, kleinen Dörfern und malerischen Landschaften zu entdecken. Mit dem Fahrrad ist der nächste Badestrand in Bohnert in etwa 19 Minuten erreicht, zur anderen Seite lädt die charmate Hafenstadt Eckernförde zur Erkundung ein. Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage, eine gut ausgestattete Küche und WLAN (Glasfaseranschluss).
Bitte beachten Sie, dass ein Doppelbett ca. 160cm breit ist und das Zweite ca. 140cm.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum13.05.2023 - 11.06.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht180,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Sommer | Zeitraum12.06.2023 - 07.07.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht170,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsommer | Zeitraum08.07.2023 - 26.08.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht210,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum27.08.2023 - 04.11.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht170,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum05.11.2023 - 20.12.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht120,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihanchten und Sylvester | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte7 | Preis/Nacht210,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 15.03.2024 | min. Nächte2 | Preis/Nacht120,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum16.03.2024 - 23.03.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht170,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum24.03.2024 - 06.04.2024 | min. Nächte7 | Preis/Nacht210,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum07.04.2024 - 29.04.2024 | min. Nächte3 | Preis/Nacht170,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsMaifeiertage | Zeitraum30.04.2024 - 01.06.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht210,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum02.06.2024 - 20.06.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht170,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung150,00€ |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||