Wildhagen ist ein kleines Reetdachanwesen, das fernab des touristischen Trubels in einer kleinen Stichstraße eingebettet zwischen Wiesen und Hainen zwischen Eckernförde und Kappeln liegt. Seinen Namen trägt der Ort nicht umsonst. Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und gelegentlich steht ein Reh auf der Terrasse.
Zur Ostsee sind es etwa 20 Minuten mit dem Fahrrad, zur Schlei 15 Minuten mit dem Auto. Das Anwesen besteht aus zwei Reetdachkaten, die auf einem großzügigen Grundstück etwa 30 Meter voneinander entfernt liegen. In der kleineren Reetdachkate finden 4 Personen Platz, in der größeren 6 Personen.
Gemeinsame Mahlzeiten können in der größeren Kate eingenommen werden. Dafür stellen wir einen Esstisch bereit, an dem 10 Personen bequem Platz finden. Das Areal eignet sich perfekt für Familien, die zusammen Ferien machen möchten und dennoch ausreichend Rückzugsmöglichkeiten suchen.
Beide Katen wurden 2020/21 aufwendig und mit viel Liebe zum Detail renoviert. Echtholzböden, Holzfenster und ausgewählte Antiquitäten sorgen für eine einmalige Wohnatmosphäre. Einzigartig ist das firsthohe und lichtdurchflutete Wohnzimmer, der etwas größeren Kate. Früher war hier der Stall, in dem bis zu acht Kühe untergebracht wurden. Im Zuge der Sanierung 2020 wurde der Stall geschickt in den Hauskomplex integriert - und gibt dem Haus sein sehr modernes Flair. Gekonnt ist hier alt und neu miteinander verwoben.
Die Sauna steht exklusiv für Sie zur Verfügung. Die Nutzung können Sie im Rahmen des Buchungsprozesses in der Rubrik Leistungen dazu buchen. Wir bieten eine Flatrate für den gesamten Aufenthalt an. Sie wird pro Tag und Haus abgerechnet und ermöglicht jedem Gast, die Sauna so oft und wann er will zu nutzen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum21.08.2023 - 29.10.2023 | min. Nächte3 | Preis/Nacht475,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum30.10.2023 - 20.12.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht435,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Sylvester | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht495,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaision | Zeitraum08.01.2024 - 15.03.2024 | min. Nächte2 | Preis/Nacht435,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum16.03.2024 - 23.03.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht475,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum24.03.2024 - 06.04.2024 | min. Nächte7 | Preis/Nacht485,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum07.04.2024 - 29.04.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht475,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsMaifeiertage | Zeitraum30.04.2024 - 01.06.2024 | min. Nächte5 | Preis/Nacht485,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison | Zeitraum02.06.2024 - 20.06.2024 | min. Nächte4 | Preis/Nacht475,00€ | bei Personen10 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung339,00€ |
Für Buchungen unter 3 Tagen berechnen wir eine Kurzbucherzuschlag von 150 Euro.
Bettwäsche und Handtücher werden aus abrechnungstechnischen Gründen mit 25 Euro pro Person zusätzlich in Rechnung gestellt und je nach Personenanzahl auf die Endreinigung aufgeschlagen.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung