Die Reetdachkate Wildhagen 1 ist Teil einer kleinen Splittersiedlung fernab allen touristischen Trubels zwischen Damp und Eckernförde gelegen. Sie besticht durch ihre traumhaft schöne und ruhige Lage in einer kleinen Niederung mit einem unverbauten Blick über die direkt angrenzenden Wiesen und Felder.
Das Häuschen wurde 2020/21 kernsaniert und verfügt über eine hoch moderne Küche und Bäder. Von ihrem ursprünglcihen Charme hat sie nichts eingebüßt. Die alten Stilelemente wurden so weit es ging erhalten.Echtholzböden, Holzfenster und ausgewählte Antiquitäten sorgen für eine einmalige Wohnatmosphäre. Die Kate eignet sich ideal für eine Familien oder kleine Gruppen, die auf der Suche nach Natur und Ruhe sind.
Von der Terrasse aus hat man einen traumhaften Blick über die angrenzende Koppel und dem zum Haus gehörenden, eingezäunten Teich. Der Strand von Waabs liegt etwa fünf Kilometer entfernt und ist mit dem Fahrrad in ca. 15 Minuten zu erreichen. Für moderne Standards sorgen Fernseher, Stereoanlage, eine gut ausgestattete Küche und WLAN (Glasfaseranschluss).
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt und aus abrechnungstechnischen Gründen auf der Rechnung als Extraposten ausgewiesen.
Die Saunanutzung können Sie im Rahmen des Buchungsprozesses in der Rubrik Leistungen dazu buchen. Wir bieten eine Flatrate für den gesamten Aufenthalt an.
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Nächte | Preis/Nacht | bei Personen | je weitere Person | Endreinigung |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Sommer | Zeitraum20.06.2022 - 08.07.2022 | min. Nächte9 | Preis/Nacht190,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsaison | Zeitraum09.07.2022 - 26.08.2022 | min. Nächte7 | Preis/Nacht220,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum27.08.2022 - 30.10.2022 | min. Nächte5 | Preis/Nacht190,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum31.10.2022 - 21.12.2022 | min. Nächte2 | Preis/Nacht140,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsWeihnachten und Silvester | Zeitraum22.12.2022 - 08.01.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht229,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 31.03.2023 | min. Nächte2 | Preis/Nacht140,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum01.04.2023 - 16.04.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht200,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Frühjahr | Zeitraum17.04.2023 - 11.05.2023 | min. Nächte4 | Preis/Nacht150,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsHimmelfahrt und Pfingstenferien | Zeitraum12.05.2023 - 11.06.2023 | min. Nächte6 | Preis/Nacht200,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Sommer | Zeitraum12.06.2023 - 06.07.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht190,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsHochsaison | Zeitraum07.07.2023 - 27.08.2023 | min. Nächte7 | Preis/Nacht229,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Saisonzeit LabelsZwischensaison Herbst | Zeitraum28.08.2023 - 04.11.2023 | min. Nächte5 | Preis/Nacht190,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Endreinigung140,00€ |
Für Buchungen unter 3 Tagen berechnen wir eine Kurzbucherzuschlag von 40 Euro.
Bettwäsche und Handtücher werden aus abrechnungstechnischen Gründen mit 25 Euro pro Person zusätzlich in Rechnung gestellt und je nach Personenanzahl auf die Endreinigung aufgeschlagen.
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||